Регулярна інформація за 2014 рік
| Назва: | Приватне акціонерне товариство "Вінницяпобутхім" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 30684913 |
| Рік: | 2014 |
| Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період | 1 |
| Дата першого розміщення | 27.04.2015 16:22:24 |
| Дата останнього розміщення | 27.04.2015 16:22:24 |
Більш детальну інформацію про даного емітента
Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.
Склад інформації
| Титульний аркуш | Подивитися |
| Зміст | Подивитися |
| Основні відомості про емітента | Подивитися |
| Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | Подивитися |
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | Подивитися |
| Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | Подивитися |
| Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | Подивитися |
| Інформація про загальні збори акціонерів | Подивитися |
| Інформація про випуски акцій емітента | Подивитися |
| Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | Подивитися |
| Інформація щодо вартості чистих активів емітента | Подивитися |
| Інформація про зобов'язання емітента | Подивитися |
| Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | Подивитися |
| Інформація про стан корпоративного управління | Подивитися |
| Звіт про корпоративне управління | Подивитися |
| Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 ?73 | Подивитися |


